دانلود رایگان فهرست بهای نفت و گاز ۹۹
فهرست بهای مربوط به تاسیسات نفت و گاز ۹۹ را می توانید از طریق لینکهای زیر دانلود کنید.
فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز ۹۹
شرح | حجم |
فهرست نرخ عوامل در صنعت نفت | ۱۷.۱MB |
فهرست بهای خطوط لوله بین شهری | ۱۵.۴MB |
فهرست بهای خطوط لوله کمربندی | ۱۵.۷MB |
فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری | ۱۴.۴MB |
فهرست بهای گازرسانی به صنایع | ۳۱.۱MB |
فهرست بهای خطوط لوله روزمینی | ۲۱.۲MB |
فهرست بهای نصب و پالایشگاههای نفت و گاز | ۱۹MB |
فهرست بهای نصب واحدهای بهره برداری | ۱۷.۵MB |
فهرست بهای نصب تلمبه های خانه نفت | ۱۷.۱MB |
فهرست بهای نصب واحدهای سرچاهی | ۱۷MB |
فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه | ۱۸MB |
فهرست بهای تعمیرات خطوط لوله کمربندی | ۱۵.۷MB |
فهرست بهای عملیات ساختمانی صنعتی | ۱۶.۶MB |
فهرست بهای آزمایش های بالادستی | ۱۳.۷MB |
دانلود فایل اکسل فهرست بهای نفت و گاز
سلام
میخوااستم در خصوص نشریه سازمان برنامه و بودجه که راجع به تاسیسات خطوط انتقال نفت و گاز باشه از شما کمک بگیرم که از کجا میتونم دانلودش کنم
ممنون