توضیحات
فهرست بهای سال ۹۱ در فرمت Excel و صددرصد قابل ویرایش جزئیات بیشتر…
۱۰,۰۰۰ تومان
این فایل قابلیت فراخوانی شرح، واحد و قیمت واحد را دارد یعنی با وارد کردن شماره ردیف موارد ذکر شده فراخوانی میشوند همچنین برگه ای جهت جمع بندی رقم فصول در نظر گرفته شده است.
SKU | عنوان محصول | رشته | قیمت | |
---|---|---|---|---|
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | خطوط لوله بین شهری | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | خطوط لوله رو زمینی | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | خطوط لوله کمربندی | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | خطوط لوله گاز شهری | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | گازرسانی به صنایع | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل سال 91 | نرخ عوامل در صنعت نفت | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | نصب پالايشگاههای نفت وگاز | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | نصب تلمبه خانه های نفت | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | نصب واحدهای بهره برداری | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
091201-1 | فایل اکسل فهرست بهای سال 91 | نصب واحدهای سرچاهی | ۱۰,۰۰۰ تومان |
فهرست بهای سال ۹۱ در فرمت Excel و صددرصد قابل ویرایش جزئیات بیشتر…
رشته | خطوط لوله بین شهری, خطوط لوله رو زمینی, خطوط لوله کمربندی, خطوط لوله گاز شهری, گازرسانی به صنایع, نرخ عوامل در صنعت نفت, نصب پالايشگاههای نفت وگاز, نصب تلمبه خانه های نفت, نصب واحدهای بهره برداری, نصب واحدهای سرچاهی |
---|
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.